Fahrplan 1885
Gültig: ab 01.08.2019 | ||||
Fahrtnummer | 1885501 | 1885502 | 1885503 | 1885504 |
Visselhövede Markt | 09:37 | 12:10 | 15:40 | 18:10 |
Visselhövede Goethestraße/Combi | 09:38 | 12:11 | 15:41 | 18:11 |
Visselhövede Am Rohlmannshof | 09:39 | 12:12 | 15:42 | 18:13 |
Visselhövede-Nindorf Nindorfer Eichende | 09:40 | 12:13 | 15:43 | 18:14 |
Visselhövede-Nindorf Zur Einigkeit | 09:41 | 12:14 | 15:44 | 18:15 |
Wittorf(Visselhövede) Abzw. Nindorf | 09:42 | 12:15 | 15:45 | 18:16 |
Grapenmühlen | 09:43 | 12:16 | 15:46 | 18:17 |
Wittorf(Visselhövede) Bahnhof | 09:44 | 12:17 | 15:47 | 18:18 |
Wittorf(Visselhövede) Dorfgemeinschaftshaus | 09:45 | 12:18 | 15:48 | 18:19 |
Wittorf(Visselhövede) Hobarg/Im Kloster | 09:46 | 12:19 | 15:49 | 18:20 |
Wittorf(Visselhövede) Hainhorster Weg | 09:47 | 12:20 | 15:50 | 18:21 |
Wittorf(Visselhövede) Bahnhof | 09:48 | 12:21 | 15:51 | 18:22 |
Grapenmühlen | 09:49 | 12:22 | 15:52 | 18:23 |
Wittorf(Visselhövede) Abzw. Nindorf | 09:50 | 12:23 | 15:53 | 18:24 |
Visselhövede Bahnhof | 09:53 | 12:26 | 15:56 | 18:27 |
Visselhövede Stadtpark | 09:54 | 12:27 | 15:57 | 18:28 |
Visselhövede Goethestraße/Combi | 09:55 | 12:28 | 15:58 | 18:29 |
Visselhövede Markt | 09:56 | 12:29 | 15:59 | 18:30 |
(1) Auskunft: 10. Dezember bis 3. Juli Mo - Fr; nicht 24. Dezember bis 4. Januar, 31. Januar, 1. Februar, 8. bis 23. April, 1., 30., 31. Mai, 10., 11. Juni | ||||
(2) Auskunft: 8. bis 23. April Mo - Fr; 4. bis 31. Juli Mo - Fr; nicht 19., 22. April; auch 27., 28. Dezember, 2. bis 4. Januar, 31. Januar, 1. Februar, 31. Mai, 11. Juni | ||||
Bedienung durch 8-sitzigen Kleinbus |
Druckversion Fahrplan Linie 885